![]() |
| ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ8401/AZ8402/AZ8403 溶氧仪
可储存99笔资料(8403)!
| 量程范围 |
0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
| 分辩率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
| 准确度 | ±1.5% of F.S 温度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
| 含盐量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
| 储存数据 | 99笔资料(仅8403) | |||||||||||||||
| 显 示 | 4位数,同时显示%或PPm和温度值 | |||||||||||||||
| 操作环境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
| 尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
| 重量 |
500克 | |||||||||||||||
| 供电电源 | 4 X AAA 电池 | |||||||||||||||
| 附件 | 溶氧测棒,电池、说明书 | |||||||||||||||
| 选购件: | RS232软件及连线 | |||||||||||||||
技术参数:
| ||||||||||||||||
![]() |
![]() |