![]() |
| ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾泰仕TES 交直流瓦特钩表PROVA 400,Ture POWER AC/DC 240KW 真均方根值(Ture RMS),ACA 400A,ACV 400V 测量导线线径可达23mm ,
| 檔位 | 分辨率 | 误差 | 备注 |
| AC 40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位数 | 0~250V,0~400A, PF0-1 |
| AC 240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位数 | 0~600V,0~400A, PF0-1 |
| DC40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位数 | 0~250V,0~500A |
| DC240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位数 | 0~600V,0~400A |
| ACA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位数 | 真均方根值(True RMS) |
| DCA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位数 | |
| ACV 400V | 0.1V | ±1.5% ±3 位数 | 真均方根值(True RMS) |
| DCV 400A | ±1.5% ±3 位数 | ||
| ACV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位数 | Optional |
| DCV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位数 | Optional |
| HZ 1000K | 0.01~100Hz | ±0.2% ±2 位数 | 灵敏度10V,自动换档 |
| 电源 | 1.5V(UM3)*2电池 | ||
| 工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(最大) | ||
![]() |
![]() |